Offizielle Ranglisten
Die Resultate des Klausenrennen 2013 sind online.
bis 1100 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Meisterhans | F.N. | 1324 | 25.51.00 | |
2 | J. Karrer | Wanderer | 1300 | 28.46.60 | |
3 | P. Halter | F.N. | 1324 | 29.00.00 | |
4 | R. Hürsch | Wanderer | 1300 | 38.49.60 | |
5 | J. Corti | Fiat | 1456 | 44.34.40 | |
bis 2500 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Beck | Lancia | 2116 | 23.45.20 | |
2 | H. Wilder | Lancia | 2116 | 24.47.60 | |
3 | M. Jäggli | Lancia | 2116 | 25.14.20 | |
4 | H. Czermak | Selve | 2098 | 25.19.60 | |
5 | T. Walser | Lancia | 2116 | 26.51.40 | |
6 | W. Uren | Selve | 2098 | 27.22.80 | |
7 | C. Werffeli | Bianchi | 1947 | 28.18.00 | |
8 | J. Fuhrer | Selve | 2098 | 28.45.60 | |
bis 3500 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Colas | Cottin-Desgouttes | 2986 | 21.50.60 | |
2 | P. Steinbuk | Fischer | 2781 | 24.22.00 | |
3 | W. Stocker | Lorraine-Dietrich | 3440 | 24.28.00 | |
4 | A. Sommer | N. A. G. | 2555 | 24.46.60 | |
5 | E. Ryffel | Peugeot | 2940 | 25.43.00 | |
6 | W. Gnädinger | Steyr | 3300 | 25.43.20 | |
7 | F. Türler | Steyr | 2555 | 28.25.60 | |
3500 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Dufour | Hispano-Suiza | 7350 | 22.54.40 | |
2 | L. Monnard | Martini | 3802 | 25.34.00 | |
3 | A. Zimber | Adler | 4700 | 25.36.80 | |
4 | L. Sacchi | Lancia | 4933 | 25.54.60 | |
5 | O. Ruedi | Packard | 6900 | 29.00.80 | |
bis 1100 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Beyer | Rally | 1100 | 23.54.20 | |
2 | K. Tschudy | Rally | 1100 | 24.28.80 | |
3 | J. Nieth | Amilcar | 1074 | 25.47.00 | |
4 | A. Zeitheim | Amilcar | 1003 | 28.34.00 | |
5 | Cl. Cérésole | Amilcar | 1074 | 33.74.00 | |
bis 1500 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Caracciola | Mercedes-Benz | 1500 | 20.29.20 | |
2 | G. Kluge | Mercedes-Benz | 1500 | 20.44.00 | |
3 | S. Berger | Talbot | 1492 | 24.31.80 | |
4 | A. Weber | Talbot | 1492 | 26.07.20 | |
5 | L. Thoms | La Perle | 1500 | 27.08.40 | |
6 | M. Baur | Citroen | 1450 | 28.31.20 | |
7 | Prinzessin M. Hohenlohe | Bugatti | 1402 | 32.48.40 | |
8 | A. Anderegg | Fiat | 1465 | 36.13.60 | |
bis 2500 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Spiess | Presto | 2370 | 23.47.40 | |
2 | A. Rothenbach | O.M. | 1985 | 23.50.00 | |
3 | F. von Zolnay | Austro-Daimler | 2463 | 23.51.80 | |
4 | M. Binelli | Itala | 1947 | 25.02.00 | |
5 | A. Hoffmann | Dürkopp | 2080 | 27.02.80 | |
bis 3500 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Clemm | Mercedes-Benz | 2603 | 21.08.80 | |
2 | H. Heusser | Steyer | 3303 | 21.31.40 | |
3 | H. Bickel | Austro-Daimler | 2645 | 23.35.20 | |
4 | Dr. R. Cranz | Alfa Romeo | 2994 | 25.47.40 | |
5 | J. W. Zwicky | Alfa Romeo | 2994 | 25.53.40 | |
3500 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Kessler | Spa | 4410 | 21.27.00 | |
2 | F. von Zsolnay | Mercedes-Benz | 7242 | 22.26.80 | |
3 | A. Dufour | Hispano-Suiza | 7360 | 22.48.40 | |
bis 1100 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Rothenbach | Amilcar | 1074 | 21.28.40 | |
2 | A. Beyer | Mercedes-Benz | 1100 | 23.06.00 | |
3 | A. Pictet | Hinstin | 1100 | 26.53.00 | |
bis 1500 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Lepori | Fiat 501 | 1482 | 20.46.20 | |
2 | A. Rosenberger | Mercedes-Benz | 1500 | 20.51.80 | |
bis 3000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | O. Merz | Mercedes-Benz | 1990 | 18.48.60 | |
2 | O. Salzer | Mercedes-Benz | 1990 | 21.01.40 | |
3 | R. Piérard | Speedsport | 2882 | 21.55.00 | |
3000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Rützler | Steyr | 4500 | 19.26.80 | |
Der Countdown läuft:
Partner werdenDie Resultate des Klausenrennen 2013 sind online.
Wir danken Fahrern, Sponsoren, Partnern, Zuschauern, Helfern und allen Klausenrennen-Fans für diesen unvergesslichen Anlass.
Das Siegerauto des letzten Originalrennens von 1934 kehrt auf die Rennstrecke am Klausenpass zurück.