Classifica ufficiale
I resultati del Klausenrennen 2013 sono online.
fino a 1500 ccm3 | |||||
Rango | Conducente | Paese | Marchio | ccm3 | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | E. Bodmer | Aga | 1415 | 29.29.60 | |
2 | E. Suter | Aga | 1494 | 31.20.60 | |
3 | R. Hürsch | Wanderer | 1300 | 31.47.60 | |
4 | A. Kuster | Fiat 501 | 1436 | 33.31.00 | |
5 | T. Karrer | N.S.U. | 1231 | 42.46.20 | |
fino a 2500 ccm3 | |||||
Rango | Conducente | Paese | Marchio | ccm3 | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Kessler | Ansaldo | 2000 | 24.57.00 | |
2 | A. Hoffmann | Dürkopp | 2080 | 25.59.00 | |
3 | Wrablewski | Dürkopp | 2080 | 26.29.00 | |
4 | H. Widler | De Dion-Bouton | 2480 | 27.26.40 | |
5 | O. Badertscher | Bianchi | 1960 | 27.35.80 | |
6 | R. Dürkopp | Dürkopp | 2080 | 29.30.40 | |
7 | E. Lehmann | Selve | 2080 | 30.30.00 | |
8 | H. Stierli | Ceirano | 2310 | 30.42.00 | |
9 | H. Meisterhans | F.N. | 2210 | 31.42.00 | |
fino a 3500 ccm3 | |||||
Rango | Conducente | Paese | Marchio | ccm3 | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Maier | Steiger | 2830 | 23.15.20 | |
2 | R. Hebeisen | N.S.U. | 2982 | 23.20.40 | |
3 | Staub | Alfa Romeo | 3000 | 23.52.20 | |
4 | P. Steinbuck | Fischer | 2800 | 25.58.00 | |
5 | E. Ryffel | Peugeot | 2982 | 26.28.80 | |
6 | G. Werffeli | Chevrolet | 2800 | 27.58.00 | |
7 | V. Wintsch | Steyer | 3330 | 29.14.20 | |
fino a 5000 ccm3 | |||||
Rango | Conducente | Paese | Marchio | ccm3 | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Klug | Nash | 4100 | 24.56.00 | |
2 | P. Jaccard | Martini | 3810 | 27.26.80 | |
3 | R. A. Gsell | Buick | 4100 | 27.37.00 | |
4 | E. Wild | Lancia | 4600 | 43.90.80 | |
5000 ccm3 | |||||
Rango | Conducente | Paese | Marchio | ccm3 | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | W. Risch | Marmon | 5516 | 22.26.80 | |
2 | T. Walser | Marmon | 5516 | 23.45.40 | |
3 | H. Boltshauser | Marmon | 5516 | 24.34.20 | |
4 | O. Ruedi | Packard | 6900 | 27.18.80 | |
fino a 1100 ccm3 | |||||
Rango | Conducente | Paese | Marchio | ccm3 | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Brücher | Salmson | 1086 | 28.26.40 | |
2 | E. Böttcher | Salmson | 1086 | 29.58.40 | |
3 | Dr. J Karrer | Salmson | 1086 | 32.32.80 | |
fino a 1500 ccm3 | |||||
Rango | Conducente | Paese | Marchio | ccm3 | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Alfter | Bugatti | 1495 | 22.37.80 | |
2 | E. Bourlier | Talbot | 1492 | 23.12.00 | |
3 | K. Becker | Bugatti | 1451 | 24.02.00 | |
4 | A. Schneiter | Fiat 501 | 1463 | 25.55.80 | |
5 | H. Moser | Fiat 501 | 1463 | 26.25.60 | |
6 | D. Forcart | Aga | 1500 | 26.54.20 | |
7 | E. Koch | Fiat 501 | 1463 | 28.07.60 | |
fino a 2500 ccm3 | |||||
Rango | Conducente | Paese | Marchio | ccm3 | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Beck | Bugatti | 1045 | 21.41.20 | |
2 | C. Nigg | Ansaldo | 1980 | 22.21.20 | |
3 | A. Marinoni | Ansaldo | 1980 | 22.27.20 | |
4 | H. Mäder | Ansaldo | 1980 | 23.51.20 | |
5 | B. Schriever | Bignan | 1960 | 24.18.60 | |
6 | H. Wehrli | Ansaldo | 1980 | 25.44.40 | |
7 | P. Blaser | Bignan | 1960 | 26.03.60 | |
8 | H. Nyffeler | Bugatti | 1989 | 26.50.00 | |
9 | F. Spiess | Presto | 2370 | 26.54.20 | |
fino a 3500 ccm3 | |||||
Rango | Conducente | Paese | Marchio | ccm3 | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Veladini | Steyr | 3300 | 21.48.40 | |
2 | W. Kaufmann | Steiger | 2830 | 22.20.40 | |
3 | W. Delmar | Delmar | 3300 | 22.39.80 | |
4 | K. Joerns | Opel | 3440 | 23.15.40 | |
3500 ccm3 | |||||
Rango | Conducente | Paese | Marchio | ccm3 | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Merz | Hispano-Suiza | 6600 | 20.34.60 | |
2 | C. Kappeler | Benz | 6500 | 24.50.80 | |
Rango | Conducente | Paese | Marchio | ccm3 | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Rützler | Steyer | 4000 | 20.24.40 | |
2 | G. Masetti | Alfa Romeo | 3000 | 20.25.20 | |
3 | Deo | Chiribiri | 1600 | 21.59.80 | |
4 | C. Schlotterbeck | Amilcar | 1092 | 22.24.80 | |
5 | C. Rubietti | Bianchi | 2000 | 23.24.20 | |
6 | A. Kermer | Presto | 2387 | 26.56.00 | |
7 | W. Scholl | Aga | 1494 | 28.04.80 | |
8 | E. Lanz | Ford | 2880 | 30.44.60 | |
Il conto alla rovescia è già iniziato:
Diventa partnerI resultati del Klausenrennen 2013 sono online.
Ringraziamo ai conducente, sponsori, partner, spettatori, aiutante, e tutti i fan del Klausen per questa occasione indimenticabile.
La vettura vincitrice dell' dell ultima corsa originale di 1934 ritorna nel Klausen.