Des visages radieux au course de Klausen 2013
Nous remercions les conducteurs, les sponsors, partenaires, spectateurs, aux aides et tous les fans du Klausen pour cette occasion inoubliable.
1929 Catégorie Voiture de course |
|||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
jusqu`à 750 ccm3 | |||||
1 | W. Buchwald | Dixi | 750 | 24.37.80 | |
1100 ccm3 | |||||
1 | E. Schneider | Derby | 1100 | 22.42.20 | |
2 | G. Gilera | Fiat | 990 | 24.10.80 | |
jusqu`à 1500 ccm3 | |||||
1 | A. Keller | Alfa Romeo | 1487 | 21.48.40 | |
2 | F. Zemp | Bianchi | 1283 | 29.45.40 | |
jusqu`à 3000 ccm3 | |||||
1 | J. Karrer | Bugatti | 2984 | 21.26.60 | |
2 | C. F. Buzio | Lancia | 2848 | 22.41.40 | |
jusqu`à 5000 ccm3 | |||||
1 | J. Gacon | Martini | 4365 | 20.15.20 | |
2 | E. Caspar | Martini | 4365 | 21.18.80 | |
3 | O. Giger | Martini | 4365 | 21.44.60 | |
4 | E. Berli | Martini | 4365 | 21.48.20 | |
5 | W. Stocker | Lorraine-Dietrich | 3437 | 21.54.60 | |
6 | E. Probst | Mathis | 4079 | 22.46.20 | |
7 | O. Zwimpfer | Chrysler | 4057 | 23.01.00 | |
8 | J. W. Roth | Elcar | 4466 | 24.30.40 | |
jusqu`à 8000 ccm3 | |||||
1 | W. Billwiller | Chrysler | 5066 | 23.10.40 | |
1929 Catégorie Voiture de sport |
|||||
jusqu`à 750 ccm3 | |||||
1 | J. Vinatier | Rosengart | 750 | 23.09.80 | |
2 | H. Butenuth | Hanomag | 750 | 30.24.40 | |
3 | W. Hertenstein | Dixi | 750 | 40.09.40 | |
jusqu`à 1100 ccm3 | |||||
1 | Lepicard | Donnet | 1100 | 19.56.40 | |
2 | A. Kirchhofer | Salmson | 1088 | 22.40.00 | |
3 | H. Ollendorf | Salmson | 1088 | 24.06.60 | |
4 | E. Friedrich | Amilcar | 1074 | 25.41.80 | |
5 | E. Schneider | Derby | 1100 | 36.15.80 | |
jusqu`à 1500 ccm3 | |||||
1 | E. G. Burggaller | Bugatti | 1450 | 18.57.40 | |
2 | G. Natali | Alfa Romeo | 1487 | 19.37.00 | |
jusqu`à 2000 ccm3 | |||||
1 | J. Kessler | Alfa Romeo | 1748 | 18.34.60 | |
2 | W. Escher | Bugatti | 1988 | 18.54.40 | |
3 | M. Dafarra | Alfa Romeo | 1748 | 19.26.40 | |
jusqu`à 3000 ccm3 | |||||
1 | Graf E. von Kalnein | Bugatti | 2262 | 17.57.80 | |
2 | G. Strazza | Lancia | 2781 | 19.27.20 | |
3 | C. F. Buzio | Lancia | 2848 | 21.48.00 | |
jusqu`à 5000 ccm3 | |||||
1 | J. Gacon | Martini | 4365 | 20.07.60 | |
2 | E. Caspar | Martini | 4365 | 20.54.40 | |
3 | O. Giger | Martini | 4365 | 20.54.60 | |
4 | E. Berli | Martini | 4365 | 21.31.60 | |
5 | W. Stocker | Lorraine-Dietrich | 3437 | 21.43.20 | |
6 | von Michel Raulino | Austro-Daimler | 2990 | 21.57.20 | |
7 | Zéro | Steyr | 4890 | 21.57.20 | |
8 | H. Gübelin | Chrysler | 4075 | 23.02.80 | |
jusqu`à 8000 ccm3 | |||||
1 | A. Momberger | Mercedes-Benz | 7050 | 18.23.20 | |
2 | W. Billwiller | Mercedes-Benz | 7050 | 18.44.00 | |
1929 Catégorie Bolide |
|||||
jusqu`à 750 ccm3 | |||||
1 | F. C. Meyer | D. K. W. | 584 | 23.58.60 | |
jusqu`à 1100 ccm3 | |||||
1 | A. Clerici | Salmson | 1088 | 20.33.20 | |
2 | E. Evans | Amilcar | 1095 | 22.28.80 | |
jusqu`à 2000 ccm3 | |||||
1 | D. de Sterlich- Aliprandi | Maserati | 1982 | 18.16.00 | |
2 | Frl. E. Munz | Bugatti | 1988 | 22.51.60 | |
3 | H. Stuber | Bugatti | 1988 | 23.12.60 | |
4 | Simson | Bugatti | 1988 | 41.27.40 | |
jusqu`à 3000 ccm3 | |||||
1 | L. Chrion | Bugatti | 2262 | 16.42.40 | |
jusqu`à 5000 ccm3 | |||||
1 | H. Stuck | Austro-Daimler | 3285 | 16.45.60 | |
2 | A. Rosenberger | Mercedes-Benz | 4500 | 17.33.20 | |
1929 Catégorie Motocycle |
|||||
jusqu`à 100 ccm3 | |||||
1 | Liaudois | Liaudois | 47.47.00 | ||
jusqu`à 175 ccm3 | |||||
1 | T. Grandjean | Allegro | 20.42.20 | ||
2 | M. Bourquin | Allegro | 20.59.20 | ||
jusqu`à 250 ccm3 | |||||
1 | L. Divorne | Condor | 20.57.00 | ||
2 | O. Zehnder | Zehner | 21.08.00 | ||
3 | J. Zuber | Condor | 22.30.40 | ||
jusqu à 350 ccm3 | |||||
1 | W. L. Handley | Motosacoche | 17.57.00 | ||
2 | E. Hänni | Condor | 18.18.00 | ||
3 | K. Gall | Standard | 18.36.00 | ||
jusqu`à 500 ccm3 | |||||
1 | K. Gall | Standard | 17.27.00 | ||
2 | B. Martinelli | Motosacoche | 18.15.00 | ||
3 | W. Brehm | Moser | 18.21.00 | ||
jusqu`à 750 ccm3 | |||||
1 | K. Stegmann | B.M.W. | 17.42.00 | ||
2 | H. Hubacher | Sarolea | 21.12.00 | ||
1000 ccm3 | |||||
1 | C. Cérésole | Harley-Davidson | 17.22.00 | ||
2 | E. Heini | Harley-Davidson | 18.46.00 | ||
1929 Catégorie Motocycle side-car |
|||||
1 | H. Lang | Standard | 20.27.00 | ||
2 | E. Grohmann | Victoria | 21.04.00 |
Le compte à rebours a commancé :
Devenir partenaireNous remercions les conducteurs, les sponsors, partenaires, spectateurs, aux aides et tous les fans du Klausen pour cette occasion inoubliable.
Les résultats du Klausenrennen 2013 sont en ligne.
La voiture gagnanate de la dernière course originale de l'année 1934 revient à la course de Klausen.