Offizielle Ranglisten
Die Resultate des Klausenrennen 2013 sind online.
bis 500 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | W. Hoepfener | Hanomag | 499 | 36.41.00 | |
bis 1100 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Dugat | Derby | 1100 | 20.30.20 | |
2 | L. Lipman | Salmson | 1088 | 21.11.20 | |
3 | Lepicard | Donnet | 1100 | 23.18.00 | |
4 | A. Kirchhofer | Salmson | 1088 | 24.13.00 | |
bis 1500 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Kessler | Alfa Romeo | 1487 | 20.15.00 | |
2 | J. Lamarche | F. N. | 1491 | 20.26.00 | |
3 | C. W. Andreae | Bugatti | 1492 | 21.49.00 | |
4 | A. Scheibler | Fiat | 1456 | 23.09.20 | |
5 | J. Galley | Ceraino | 1456 | 26.27.00 | |
bis 2000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | E. Probst | Bugatti | 1988 | 18.51.60 | |
2 | E. Friedrich | Bugatti | 1988 | 21.27.00 | |
3 | M. Cacpecchi | Bugatti | 1988 | 21.40.80 | |
4 | F. Gömöri | Itala | 1985 | 21.49.60 | |
bis 3000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | W. Escher | Bugatti | 2262 | 19.48.60 | |
2 | Ch. Nigg | Ansaldo | 2175 | 22.18.00 | |
bis 5000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | W. Delmar | Steyr | 4365 | 18.28.60 | |
2 | A. Boillot | Peugeot | 3990 | 19.25.00 | |
3 | Gräfin M. Einsiedel | Steyr | 4925 | 19.33.60 | |
4 | L. Rigal | Peugeot | 3990 | 12.27.40 | |
5 | J. Buttikofer | Martini | 4365 | 21.39.80 | |
6 | W. Stocker | Lorraine-Dietrich | 3438 | 21.43.40 | |
7 | L. Monard | Martini | 4365 | 22.30.00 | |
8 | G. Ruoff | Chrysler | 3586 | 23.45.40 | |
bis 8000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Caracciola | Mercedes-Benz | 6765 | 17.35.40 | |
2 | H. Hürlimann | Mercedes-Benz | 6765 | 19.17.80 | |
3 | Frau E. Merck | Mercedes-Benz | 6765 | 19.32.00 | |
4 | G. Zettritz | Mercedes-Benz | 6237 | 20.53.00 | |
bis 500 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Butenuth | Hanomag | 499 | 26.27.40 | |
bis 1100 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Ramuz | S.A.R.A. | 1098 | 26.20.60 | |
2 | Frau F. Lüning | Fiat | 990 | 29.05.40 | |
bis 1500 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Schneider | Bugatti | 1492 | 20.03.00 | |
bis 2000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Chiron | Bugatti | 2262 | 17.28.00 | |
2 | J. Campari | Alfa Romeo | 1990 | 17.42.00 | |
3 | Ch. Werner | Mercedes-Benz | 2000 | 18.14.00 | |
4 | A. Weber | Bugatti | 1988 | 19.26.80 | |
5 | L. Thoms | Bugatti | 1988 | 19.45.60 | |
bis 3000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Merz | Bugatti | 2262 | 17.41.40 | |
bis 5000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Heusser | Steyr | 4985 | 17.59.80 | |
bis 8000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | O. Merz | Mercedes-Benz | 7100 | 17.31.20 | |
bis 500 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Butenuth | Hanomag | 499 | 33.09.00 | |
bis 1100 ccm3 | |||||
1 | H. U. Kerwer | Opel | 1088 | 26.55.80 | |
bis 1500 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Lamarche | F. N. | 1491 | 20.15.80 | |
2 | J. Kessler | Alfa Romeo | 1487 | 20.18.40 | |
3 | E. Lumpert | Bugatti | 1492 | 20.59.40 | |
4 | A. Scheibler | Fiat | 1456 | 23.07.20 | |
5 | A. Keller | Cerano | 1456 | 24.34.40 | |
6 | J. Galley | Cerano | 1456 | 24.52.20 | |
7 | A. Hauger | F. N. | 1450 | 25.06.00 | |
bis 2000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.Binelli | Itala | 1985 | 24.58.20 | |
2 | A. Botta | Diatto | 1985 | 27.17.80 | |
bis 3000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ch. Nigg | Ansaldo | 2828 | 21.03.40 | |
2 | T. Walser | Lancia | 2348 | 23.39.80 | |
3 | H. Widler | Lorraine-Dietrich | 2116 | 24.19.00 | |
4 | A. Schwarz | Chrysler | 2116 | 25.12.80 | |
5 | W. Sterzing | Chrysler | 2612 | 25.18.40 | |
bis 5000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Gacon | Martini | 4365 | 20.35.20 | |
2 | J. Buttikofer | Martini | 4365 | 21.39.00 | |
3 | W. Stocker | Lancia | 3438 | 21.51.60 | |
4 | G. Ruoff | Lancia | 3586 | 23.24.60 | |
5 | R. Siegenthaler | N. A. G. | 3586 | 23.57.40 | |
5000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Caracciola | Mercedes-Benz | 8795 | 17.43.00 | |
2 | Frau E. Merck | Mercedes-Benz | 8108 | 20.00.60 | |
3 | H. Hürlimann | Mercedes-Benz | 8795 | 20.02.20 | |
4 | W. Merck | Mercedes-Benz | 8795 | 21.06.40 | |
5 | G. Zettritz | Mercedes-Benz | 8108 | 22.16.20 | |
bis 500 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | W. Hoepfner | Hanomag | 499 | 33.12.40 | |
bis 1100 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Lipmann | Salmson | 1088 | 21.01.20 | |
2 | A. Kirchhofer | Salmson | 1088 | 21.50.60 | |
3 | E. Schneider | Derby | 1097 | 23.22.60 | |
4 | Lepicard | Donnet | 1100 | 23.39.00 | |
bis 1500 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Schneider | Bugatti | 1492 | 20.04.80 | |
2 | G. Dugat | Derby | 1430 | 21.33.60 | |
bis 2000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Karrer | Bugatti | 1988 | 19.15.20 | |
2 | L. Thoms | Bugatti | 1988 | 20.26.60 | |
3 | F. Gömöri | Itala | 1985 | 21.46.60 | |
4 | E. Friedrich | Bugatti | 1988 | 22.06.40 | |
5 | A. Weber | Bugatti | 1988 | 24.00.20 | |
bis 3000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | W. Escher | Bugatti | 2941 | 19.05.80 | |
2 | H. Stuck | Austro-Daimler | 2990 | 20.18.20 | |
3 | Graf F. Schlick | Austro-Daimler | 2990 | 20.26.60 | |
4 | P. Steinbuk | Fischer | 2781 | 24.08.20 | |
bis 5000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | W. Delmar | Steyr | 4365 | 18.15.00 | |
2 | Gräfin M. Einsiedel | Steyr | 4925 | 19.28.40 | |
3 | E. Groschupf | Renault | 3179 | 22.43.00 | |
bis 1100 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frau F. Lüning | Fiat | 990 | 29.36.00 | |
bis 2000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ch. Werner | Mercedes-Benz | 2000 | 17.46.40 | |
bis 3000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Merz | Bugatti | 2262 | 17.23.40 | |
bis 5000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Rosenberger | Mercedes-Benz | 4500 | 17.17.00 | |
5000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | O. Merz | Mercedes-Benz | 7100 | 17.33.40 | |
bis 125 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | W. Brehm | Moser | 25.21.60 | ||
2 | O. Graf | Zehnder | 19.03.00 | ||
3 | O. Steiner | Moser | 29.34.20 | ||
4 | W. Widmer | Zehnder | 29.35.60 | ||
bis 175 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Bourguin | Allegro | 21.32.60 | ||
2 | T. Grandjean | Allegro | 21.35.00 | ||
3 | A. Geiss | D.K.W. | 22.16.80 | ||
4 | A. Müller | D.K.W. | 22.37.20 | ||
5 | B. Liechti | Moser | 28.28.60 | ||
bis 250 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Divorne | Condor | 20.28.00 | ||
2 | W. Glöckler | N.S.U. | 21.00.98 | ||
3 | K. Scherrer | N.S.U. | 21.56.60 | ||
bis 350 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Franconi | Motosacoche | 18.23.40 | ||
2 | B. Martinelli | Motosacoche | 19.14.20 | ||
3 | J. Kicken | Gillet | 19.14.40 | ||
4 | P. Wuillemin | Condor | 20.23.00 | ||
5 | G. Probst | AMS | 29.56.00 | ||
bis 500 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | E. Frey | H.R.D. | 19.01.40 | ||
2 | K. Stegmann | D.K.W. | 20.15.20 | ||
3 | W. Hadorn | B.S.A. | 20.41.60 | ||
4 | M. Kaufmann | B.S.A. | 22.37.20 | ||
bis 750 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Hörler | Scott | 19.32.20 | ||
2 | A. Schmid | Sarolea | 20.21.00 | ||
3 | M. Alfter | Scott | 20.43.40 | ||
4 | A. Siegenthaler | SuperX | 23.15.60 | ||
bis 1000 ccm3 | |||||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Cérésole | Harley-Davidson | 20.14.60 | ||
Rang | Fahrer | Land | Marke | ccm3 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Hörler | Scott | 21.16.60 | ||
2 | E. Stärkle | Scott | 21.47.00 | ||
3 | P. Scharrenbroich | Imperia | 23.13.80 | ||
4 | H. Eskofier | Victoria | 24.44.60 | ||
5 | H. Theobald | Victoria | 25.05.80 | ||
6 | H. Stärkle | A.J.S. | 31.38.60 | ||
Der Countdown läuft:
Partner werdenDie Resultate des Klausenrennen 2013 sind online.
Wir danken Fahrern, Sponsoren, Partnern, Zuschauern, Helfern und allen Klausenrennen-Fans für diesen unvergesslichen Anlass.
Das Siegerauto des letzten Originalrennens von 1934 kehrt auf die Rennstrecke am Klausenpass zurück.